VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,159,042,863 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,514.23 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,148,662.5 GB  601,428,397
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,993,385.1 GB  5,317,286,183
3 Russian Federation  89,300,780.7 GB  1,398,621,431
4 Japan  69,822,298.1 GB  721,014,267
5 United States  53,996,573.8 GB  1,397,137,291
6 Taiwan  51,369,531.1 GB  795,369,333
7 France  46,454,851.6 GB  595,763,420
8 Indonesia  39,087,593.9 GB  897,187,173
9 India  36,701,053.6 GB  779,133,111
10 Viet Nam  30,287,450.4 GB  518,619,219
11 China  29,693,836.7 GB  776,116,376
12 Thailand  19,879,260.4 GB  348,014,196
13 United Arab Emirates  15,824,449.9 GB  518,962,020
14 Hong Kong  14,902,562.4 GB  256,233,005
15 Myanmar  13,312,498.3 GB  225,751,471
16 Philippines  13,047,900.7 GB  318,825,330
17 Malaysia  12,061,199.0 GB  145,735,788
18 Turkmenistan  12,059,234.1 GB  156,327,993
19 Bangladesh  9,512,306.8 GB  387,783,686
20 Ukraine  9,440,082.9 GB  541,458,444
21 Canada  8,242,002.3 GB  97,431,786
22 Saudi Arabia  8,117,417.0 GB  109,601,667
23 Germany  7,989,603.8 GB  256,874,985
24 Turkey  6,832,147.4 GB  102,541,736
25 Singapore  6,770,069.1 GB  414,394,578
26 Australia  5,733,256.5 GB  115,937,591
27 Iraq  5,686,120.8 GB  225,333,050
28 Brazil  5,522,355.8 GB  1,399,570,174
29 United Kingdom  5,348,288.7 GB  142,622,891
30 Argentina  4,666,144.3 GB  70,665,672
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,214.2 GB  74,813,260
32 Pakistan  4,485,203.6 GB  105,708,705
33 Nigeria  3,889,700.6 GB  458,990,057
34 Cambodia  3,264,714.8 GB  93,118,531
35 Kenya  3,057,842.9 GB  183,252,163
36 Mexico  2,543,700.6 GB  44,592,399
37 Spain  2,157,252.4 GB  25,774,827
38 Oman  2,102,638.7 GB  37,081,983
39 Netherlands  1,948,045.5 GB  54,947,133
40 Armenia  1,461,939.7 GB  4,921,047
41 Egypt  1,389,072.0 GB  37,866,449
42 Qatar  1,373,861.8 GB  19,189,676
43 Algeria  1,371,980.7 GB  37,285,191
44 Nepal  1,336,928.5 GB  19,783,540
45 Somalia  1,323,911.1 GB  58,055,130
46 Syrian Arab Republic  1,316,094.6 GB  236,071,659
47 Jordan  1,295,945.8 GB  25,534,650
48 Italy  1,257,833.6 GB  15,745,377
49 Kyrgyzstan  1,209,868.7 GB  13,451,507
50 Sudan  1,172,195.6 GB  42,124,411
51 New Zealand  1,160,491.8 GB  15,265,080
52 Colombia  1,091,692.1 GB  20,242,645
53 Macau  1,064,004.2 GB  19,127,623
54 Kazakhstan  1,056,107.6 GB  15,439,251
55 Cote D'ivoire  1,052,073.9 GB  13,007,356
56 Sweden  1,010,878.5 GB  18,853,189
57 Gabon  1,007,463.5 GB  7,593,253
58 Ghana  977,038.1 GB  57,857,130
59 Austria  935,771.4 GB  14,684,829
60 Venezuela  898,559.3 GB  26,295,236
61 Belarus  858,739.1 GB  22,229,090
62 Chile  851,428.6 GB  14,377,639
63 Romania  803,313.0 GB  17,650,468
64 Peru  798,855.1 GB  10,767,804
65 Ethiopia  759,421.1 GB  39,262,286
66 Mongolia  699,630.9 GB  11,326,379
67 Kuwait  689,234.1 GB  10,521,092
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,408.3 GB  19,340,120
69 Morocco  657,837.2 GB  25,354,855
70 Poland  648,187.5 GB  9,428,749
71 Yemen  622,467.1 GB  21,033,849
72 Azerbaijan  596,870.5 GB  10,542,557
73 Latvia  593,609.0 GB  3,261,720
74 Ecuador  590,719.5 GB  53,811,805
75 Norway  547,586.7 GB  4,763,701
76 Switzerland  527,637.1 GB  39,692,761
77 Palestinian Territory Occupied  507,507.7 GB  12,439,978
78 Belgium  483,489.8 GB  6,757,794
79 South Africa  469,321.2 GB  17,208,306
80 Finland  447,091.8 GB  3,952,125
81 Afghanistan  443,974.0 GB  16,094,443
82 Tanzania United Republic of  434,690.8 GB  10,898,576
83 Israel  414,994.5 GB  9,386,942
84 Uganda  385,005.6 GB  19,344,672
85 Portugal  382,824.8 GB  5,945,655
86 Denmark  334,088.0 GB  3,065,152
87 Czech Republic  331,102.8 GB  5,005,947
88 Hungary  329,411.8 GB  4,910,383
89 Lithuania  328,949.7 GB  4,193,398
90 Georgia  300,584.1 GB  3,581,675
91 Guinea  281,859.1 GB  8,624,622
92 Greece  272,666.2 GB  4,028,359
93 Sri Lanka  270,051.8 GB  6,672,717
94 Bahrain  228,882.9 GB  3,676,068
95 Dominican Republic  224,470.0 GB  7,032,014
96 Brunei Darussalam  220,094.8 GB  1,611,394
97 Tunisia  219,471.2 GB  6,101,566
98 Bulgaria  213,941.0 GB  4,470,673
99 Guatemala  208,815.4 GB  4,432,036
100 Uzbekistan  205,318.9 GB  4,170,007
101 Lebanon  204,164.3 GB  9,050,592
102 Serbia  203,625.7 GB  3,590,794
103 Panama  197,251.4 GB  5,518,539
104 Bolivia  190,935.8 GB  3,307,891
105 Paraguay  165,231.0 GB  2,137,018
106 Djibouti  164,006.3 GB  4,263,140
107 Ireland  139,189.9 GB  2,713,490
108 Slovenia  133,595.5 GB  1,601,925
109 Costa Rica  119,750.9 GB  1,836,080
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,160.5 GB  1,164,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,716.0 GB  1,245,298
112 Moldova Republic of  108,599.4 GB  2,791,300
113 Cuba  106,886.5 GB  2,809,992
114 Albania  105,592.0 GB  2,355,256
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,848
116 Mauritius  100,310.9 GB  1,348,940
117 Jamaica  93,563.8 GB  2,131,507
118 Estonia  83,515.1 GB  1,247,112
119 Uruguay  82,411.1 GB  1,187,928
120 Bhutan  81,649.5 GB  1,691,054
121 Rwanda  72,551.7 GB  2,038,430
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,735
123 Luxembourg  62,527.8 GB  1,358,699
124 Benin  61,561.2 GB  7,075,877
125 Antigua and Barbuda  60,820.2 GB  1,629,645
126 Cyprus  57,004.4 GB  8,474,522
127 Senegal  54,261.3 GB  2,001,749
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,479
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.4 GB  648,651
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,677
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,024
135 Cameroon  37,556.9 GB  3,263,696
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.9 GB  893,737
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,747
140 Madagascar  29,205.4 GB  768,561
141 Barbados  29,053.8 GB  358,682
142 Puerto Rico  28,702.1 GB  712,129
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,684
144 Malta  27,429.2 GB  516,159
145 Tajikistan  26,767.9 GB  1,235,816
146 Iceland  26,149.4 GB  787,211
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,325.6 GB  95,733
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,206
151 Congo The Democratic Republic of The  21,947.0 GB  1,477,643
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,754
153 Angola  21,377.9 GB  806,562
154 Mali  18,706.4 GB  1,075,167
155 Burkina Faso  18,614.6 GB  1,587,168
156 Montenegro  18,297.7 GB  375,008
157 Mauritania  18,115.8 GB  541,868
158 Bahamas  17,989.2 GB  348,348
159 Zambia  16,749.0 GB  668,087
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,839
161 Saint Lucia  15,686.9 GB  187,100
162 Guyana  14,734.8 GB  306,711
163 Papua New Guinea  14,224.5 GB  200,680
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,484
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,731
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,928
172 Aruba  8,614.7 GB  96,411
173 Gambia  8,609.5 GB  3,640,856
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,651.2 GB  553,277
177 Marshall Islands  6,598.8 GB  61,214
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,204
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,553.6 GB  78,361
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,588
184 Grenada  3,964.8 GB  90,571
185 Andorra  3,724.4 GB  77,795
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,918
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,737
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,638.1 GB  59,249
194 Tonga  2,411.5 GB  165,449
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,084.4 GB  78,505
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4